Türkçe İnteraktif Periyodik Tablo
Periyodik Tablo: Element Özellikleri, Atom Numarası ve Elektron Dizilimi
Ferrum Periyodik Tablo, 118 elementi Türkçe adları, sembolleri ve temel element özellikleriyle inceleyebileceğin interaktif bir kimya aracıdır. Her element kutusunda atom numarası, sembol ve kategori bilgisi görülür; element detayına geçtiğinde atom kütlesi, elektron dizilimi, erime-kaynama noktası, keşif bilgisi ve YKS bağlantılı kısa notlara ulaşabilirsin. Bu yapı özellikle YKS TYT AYT kimya çalışırken periyodik sistem sorularını hızlı yorumlamak için tasarlandı.
Atom Numarasına Göre Sıralama
Modern periyodik tablo elementleri artan atom numarasına göre sıralar. Atom numarası, çekirdekteki proton sayısıdır ve elementin kimliğini belirler. Bu yüzden hidrojen 1, helyum 2, lityum 3 atom numarasıyla başlar.
Grup, Periyot ve Elektron Dizilimi
Yatay satırlar periyot, dikey sütunlar grup olarak okunur. Elektron dizilimi; katman sayısı, değerlik elektronları ve s-p-d-f bloklarını anlamaya yardım eder. Bu bilgi elementin metal, ametal, halojen veya soy gaz davranışını yorumlatır.
YKS TYT AYT Kimya Kullanımı
TYT ve AYT kimyada periyodik tablo; atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, metalik-ametalik özellik, değerlik elektron sayısı ve grup-periyot bulma sorularında temel referanstır.
Periyodik tablo nasıl okunur?
Rakip sayfalarda öne çıkan ortak nokta, tabloyu yalnızca görsel olarak vermek değil; grup, periyot, atom numarası, elektron dizilimi ve periyodik eğilimleri birlikte açıklamaktır. Ferrum'da bu bilgiyi doğrudan etkileşimli tabloyla birleştiriyoruz: arama alanından element adı veya sembolü yazabilir, kategori renkleriyle metal-ametal ayrımını görebilir, sıcaklık moduyla elementlerin katı-sıvı-gaz durumunu karşılaştırabilir ve her elementin detay sayfasına geçebilirsin. Periyotta soldan sağa gidildikçe genellikle atom yarıçapı azalır; iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik artma eğilimindedir. Grupta aşağı inildikçe katman sayısı artar, atom yarıçapı büyür ve benzer kimyasal özellikler tekrar eder. Bu nedenle periyodik tablo, sadece ezber listesi değil, YKS kimya sorularında element davranışını tahmin etme haritasıdır.
Periyodik tablonun kısa tarihçesi
Periyodik tablonun temel fikri, element özelliklerinin belirli aralıklarla tekrar ettiğinin fark edilmesine dayanır. 1869 yılında Dmitri Mendeleyev elementleri atom kütlelerine ve benzer kimyasal özelliklerine göre düzenleyerek modern tablonun öncüsünü oluşturdu; hatta henüz keşfedilmemiş bazı elementlerin özelliklerini tahmin etti. Daha sonra Henry Moseley, elementlerin doğru sıralamasının atom kütlesinden çok atom numarası yani proton sayısı ile ilişkili olduğunu gösterdi. Bugün kullanılan modern periyodik tablo bu atom numarası düzenine dayanır. YKS TYT AYT kimya açısından tarihçe kısmında özellikle Mendeleyev, Moseley, atom numarası ve periyodik özelliklerin tekrar etmesi kavramları önemlidir.
İlk 20 Element
İlk 20 element TYT kimyada sembol, atom numarası ve elektron dizilimi sorularının temelini oluşturur. Özellikle H, He, C, N, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K ve Ca elementleri; bileşik formülleri, değerlik elektronları ve periyodik sistem yorumlarında sık kullanılır.
Grup Özellikleri
- 1. grup alkali metaller: lityum, sodyum, potasyum gibi +1 değerlik eğilimi güçlü elementler.
- 2. grup toprak alkali metaller: magnezyum ve kalsiyum gibi +2 değerlik eğilimi gösteren metaller.
- 17. grup halojenler: flor, klor, brom, iyot gibi elektron alma isteği yüksek ametaller.
- 18. grup soy gazlar: helyum, neon, argon gibi kararlı elektron dizilimine sahip elementler.
Tüm Elementler (118)
118 elementin tamamı için detay sayfalarına giden bağlantılar. Atom numarası, sembol, grup, periyot ve elektron dizilimini karşılaştırırken ilgili elemente tıklayarak özellikler, kullanım alanları ve izotop bilgilerine ulaşabilirsin.
| Atom No | Sembol | Element | Grup | Periyot | Elektron Dizilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrojen | 1. grup (Ametal) | 1. periyot | 1s¹ |
| 2 | He | Helyum | 18. grup (Soy Gaz) | 1. periyot | 1s² |
| 3 | Li | Lityum | 1. grup (Alkali Metal) | 2. periyot | [He] 2s¹ |
| 4 | Be | Berilyum | 2. grup (Toprak Alkali Metal) | 2. periyot | [He] 2s² |
| 5 | B | Bor | 13. grup (Yarı Metal) | 2. periyot | [He] 2s² 2p¹ |
| 6 | C | Karbon | 14. grup (Ametal) | 2. periyot | [He] 2s² 2p² |
| 7 | N | Azot | 15. grup (Ametal) | 2. periyot | [He] 2s² 2p³ |
| 8 | O | Oksijen | 16. grup (Ametal) | 2. periyot | [He] 2s² 2p⁴ |
| 9 | F | Flor | 17. grup (Halojen) | 2. periyot | [He] 2s² 2p⁵ |
| 10 | Ne | Neon | 18. grup (Soy Gaz) | 2. periyot | [He] 2s² 2p⁶ |
| 11 | Na | Sodyum | 1. grup (Alkali Metal) | 3. periyot | [Ne] 3s¹ |
| 12 | Mg | Magnezyum | 2. grup (Toprak Alkali Metal) | 3. periyot | [Ne] 3s² |
| 13 | Al | Alüminyum | 13. grup (Post-Geçiş Metali) | 3. periyot | [Ne] 3s² 3p¹ |
| 14 | Si | Silisyum | 14. grup (Yarı Metal) | 3. periyot | [Ne] 3s² 3p² |
| 15 | P | Fosfor | 15. grup (Ametal) | 3. periyot | [Ne] 3s² 3p³ |
| 16 | S | Kükürt | 16. grup (Ametal) | 3. periyot | [Ne] 3s² 3p⁴ |
| 17 | Cl | Klor | 17. grup (Halojen) | 3. periyot | [Ne] 3s² 3p⁵ |
| 18 | Ar | Argon | 18. grup (Soy Gaz) | 3. periyot | [Ne] 3s² 3p⁶ |
| 19 | K | Potasyum | 1. grup (Alkali Metal) | 4. periyot | [Ar] 4s¹ |
| 20 | Ca | Kalsiyum | 2. grup (Toprak Alkali Metal) | 4. periyot | [Ar] 4s² |
| 21 | Sc | Skandiyum | 3. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d¹ 4s² |
| 22 | Ti | Titanyum | 4. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d² 4s² |
| 23 | V | Vanadyum | 5. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d³ 4s² |
| 24 | Cr | Krom | 6. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d⁵ 4s¹ |
| 25 | Mn | Manganez | 7. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d⁵ 4s² |
| 26 | Fe | Demir | 8. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d⁶ 4s² |
| 27 | Co | Kobalt | 9. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d⁷ 4s² |
| 28 | Ni | Nikel | 10. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d⁸ 4s² |
| 29 | Cu | Bakır | 11. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ |
| 30 | Zn | Çinko | 12. grup (Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d¹⁰ 4s² |
| 31 | Ga | Galyum | 13. grup (Post-Geçiş Metali) | 4. periyot | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ |
| 32 | Ge | Germanyum | 14. grup (Yarı Metal) | 4. periyot | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² |
| 33 | As | Arsenik | 15. grup (Yarı Metal) | 4. periyot | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ |
| 34 | Se | Selenyum | 16. grup (Ametal) | 4. periyot | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ |
| 35 | Br | Brom | 17. grup (Halojen) | 4. periyot | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ |
| 36 | Kr | Kripton | 18. grup (Soy Gaz) | 4. periyot | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ |
| 37 | Rb | Rubidyum | 1. grup (Alkali Metal) | 5. periyot | [Kr] 5s¹ |
| 38 | Sr | Stronsiyum | 2. grup (Toprak Alkali Metal) | 5. periyot | [Kr] 5s² |
| 39 | Y | İtriyum | 3. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d¹ 5s² |
| 40 | Zr | Zirkonyum | 4. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d² 5s² |
| 41 | Nb | Niyobyum | 5. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d⁴ 5s¹ |
| 42 | Mo | Molibden | 6. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d⁵ 5s¹ |
| 43 | Tc | Teknesyum | 7. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d⁵ 5s² |
| 44 | Ru | Rutenyum | 8. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d⁷ 5s¹ |
| 45 | Rh | Rodyum | 9. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d⁸ 5s¹ |
| 46 | Pd | Paladyum | 10. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ |
| 47 | Ag | Gümüş | 11. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ |
| 48 | Cd | Kadmiyum | 12. grup (Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ 5s² |
| 49 | In | İndiyum | 13. grup (Post-Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ |
| 50 | Sn | Kalay | 14. grup (Post-Geçiş Metali) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² |
| 51 | Sb | Antimon | 15. grup (Yarı Metal) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ |
| 52 | Te | Tellür | 16. grup (Yarı Metal) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ |
| 53 | I | İyot | 17. grup (Halojen) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ |
| 54 | Xe | Ksenon | 18. grup (Soy Gaz) | 5. periyot | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ |
| 55 | Cs | Sezyum | 1. grup (Alkali Metal) | 6. periyot | [Xe] 6s¹ |
| 56 | Ba | Baryum | 2. grup (Toprak Alkali Metal) | 6. periyot | [Xe] 6s² |
| 57 | La | Lantan | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 5d¹ 6s² |
| 58 | Ce | Seryum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² |
| 59 | Pr | Praseodim | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f³ 6s² |
| 60 | Nd | Neodimyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f⁴ 6s² |
| 61 | Pm | Prometyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f⁵ 6s² |
| 62 | Sm | Samaryum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f⁶ 6s² |
| 63 | Eu | Evropiyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f⁷ 6s² |
| 64 | Gd | Gadolinyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² |
| 65 | Tb | Terbiyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f⁹ 6s² |
| 66 | Dy | Disprozyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁰ 6s² |
| 67 | Ho | Holmiyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f¹¹ 6s² |
| 68 | Er | Erbiyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f¹² 6s² |
| 69 | Tm | Tulyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f¹³ 6s² |
| 70 | Yb | İterbiyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 6s² |
| 71 | Lu | Lutesyum | 0. grup (Lantan) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² |
| 72 | Hf | Hafniyum | 4. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² |
| 73 | Ta | Tantal | 5. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² |
| 74 | W | Tungsten | 6. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² |
| 75 | Re | Renyum | 7. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² |
| 76 | Os | Osmiyum | 8. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² |
| 77 | Ir | İridyum | 9. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² |
| 78 | Pt | Platin | 10. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ |
| 79 | Au | Altın | 11. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ |
| 80 | Hg | Cıva | 12. grup (Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² |
| 81 | Tl | Talyum | 13. grup (Post-Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ |
| 82 | Pb | Kurşun | 14. grup (Post-Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² |
| 83 | Bi | Bizmut | 15. grup (Post-Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ |
| 84 | Po | Polonyum | 16. grup (Post-Geçiş Metali) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ |
| 85 | At | Astatin | 17. grup (Halojen) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ |
| 86 | Rn | Radon | 18. grup (Soy Gaz) | 6. periyot | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ |
| 87 | Fr | Fransiyum | 1. grup (Alkali Metal) | 7. periyot | [Rn] 7s¹ |
| 88 | Ra | Radyum | 2. grup (Toprak Alkali Metal) | 7. periyot | [Rn] 7s² |
| 89 | Ac | Aktinyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 6d¹ 7s² |
| 90 | Th | Toryum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 6d² 7s² |
| 91 | Pa | Protaktinyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² |
| 92 | U | Uranyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² |
| 93 | Np | Neptünyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² |
| 94 | Pu | Plütonyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f⁶ 7s² |
| 95 | Am | Amerikyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f⁷ 7s² |
| 96 | Cm | Küriyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² |
| 97 | Bk | Berkelyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f⁹ 7s² |
| 98 | Cf | Kaliforniyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁰ 7s² |
| 99 | Es | Aynştaynyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f¹¹ 7s² |
| 100 | Fm | Fermiyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f¹² 7s² |
| 101 | Md | Mendelevyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f¹³ 7s² |
| 102 | No | Nobelyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 7s² |
| 103 | Lr | Lavrensiyum | 0. grup (Aktinit) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ |
| 104 | Rf | Rutherfordiyum | 4. grup (Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² |
| 105 | Db | Dubniyum | 5. grup (Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² |
| 106 | Sg | Seaborgiyum | 6. grup (Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² |
| 107 | Bh | Bohriyum | 7. grup (Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² |
| 108 | Hs | Hassiyum | 8. grup (Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² |
| 109 | Mt | Meitneriyum | 9. grup (Bilinmiyor) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² |
| 110 | Ds | Darmstadtiyum | 10. grup (Bilinmiyor) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s¹ |
| 111 | Rg | Röntgenyum | 11. grup (Bilinmiyor) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s¹ |
| 112 | Cn | Kopernikyum | 12. grup (Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² |
| 113 | Nh | Nihonyum | 13. grup (Post-Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ |
| 114 | Fl | Flerovyum | 14. grup (Post-Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² |
| 115 | Mc | Moskovyum | 15. grup (Post-Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ |
| 116 | Lv | Livermoryum | 16. grup (Post-Geçiş Metali) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ |
| 117 | Ts | Tennesin | 17. grup (Halojen) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ |
| 118 | Og | Oganesson | 18. grup (Soy Gaz) | 7. periyot | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ |
Periyodik Özellikler
Atom yarıçapı
Genellikle periyotta soldan sağa azalır, grupta yukarıdan aşağı artar. Çekirdek çekimi ve katman sayısı birlikte yorumlanır.
İyonlaşma enerjisi
Bir elektronu koparmak için gereken enerjidir. Genellikle periyotta sağa doğru artar, grupta aşağı inildikçe azalır.
Elektronegatiflik
Bağ elektronlarını çekme eğilimidir. Flor en elektronegatif elementtir; YKS sorularında polarite ve bağ yorumuyla birlikte kullanılır.
Sıkça Sorulan Sorular
Ferrum Periyodik Tablo hangi bilgileri gösterir?
Ferrum Periyodik Tablo her element için atom numarası, sembol, Türkçe ad, atom kütlesi, elektron dizilimi, grup, periyot, erime ve kaynama noktası gibi temel bilgileri gösterir.
Periyodik tabloda grup ve periyot nasıl bulunur?
Periyot yatay satırı, grup ise dikey sütunu ifade eder. Elektron diziliminde en büyük enerji düzeyi periyodu; son katmandaki değerlik elektronları ise özellikle ana grup elementlerinde grup bilgisini anlamaya yardım eder.
Periyodik tablo YKS TYT AYT kimya için neden önemlidir?
YKS TYT AYT kimya sorularında atom numarası, elektron dizilimi, metal-ametal ayrımı, periyodik özellikler ve grup-periyot yorumları sık kullanılır. Bu yüzden tabloyu okumak birçok konuda temel beceridir.
Atom numarası ne anlama gelir?
Atom numarası, element atomunun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Modern periyodik tabloda elementler artan atom numarasına göre sıralanır.
Elektron dizilimi periyodik tabloda ne işe yarar?
Elektron dizilimi elementin periyodik tablodaki yerini, değerlik elektronlarını, blok yapısını ve kimyasal davranışını yorumlamaya yardım eder.
