YÖK Atlas SÖZ Taban Puanları ve Sıralamaları (2026)
1.761 program kaydı. Filtre / arama tüm kayıtları tarar; listede en fazla 200 satır gösterilir.
| Üniversite | Bölüm | T.Puan 2026 | T.Sıra 2026 | Şehir | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 504,23 | 99 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 496,05 | 160 | İstanbul | Vakıf | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 492,60 | 188 | Ankara | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,93 | 245 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 484,88 | 283 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 483,56 | 303 | İstanbul | Vakıf | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 480,20 | 371 | Ankara | Vakıf | |
Özyeğin Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,17 | 393 | İstanbul | Vakıf | |
Galatasaray Üniversitesi | (Fransızca) (4 Yıllık) | 476,66 | 441 | İstanbul | Devlet | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476,47 | 449 | Ankara | Vakıf | |
Özyeğin Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 474,02 | 509 | İstanbul | Vakıf | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 473,88 | 511 | İstanbul | Devlet | |
Yeditepe Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 472,27 | 550 | İstanbul | Vakıf | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 469,76 | 614 | Ankara | Vakıf | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,28 | 630 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 467,09 | 697 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,67 | 744 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,18 | 762 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,60 | 777 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 464,34 | 790 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,85 | 849 | İstanbul | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 460,25 | 955 | Ankara | Devlet | |
İbn Haldun Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459,60 | 975 | İstanbul | Vakıf | |
İbn Haldun Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 459,21 | 997 | İstanbul | Vakıf | |
İbn Haldun Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459,04 | 1.004 | İstanbul | Vakıf | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,20 | 1.047 | İstanbul | Vakıf | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 457,84 | 1.061 | İstanbul | Devlet | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,06 | 1.101 | İstanbul | Vakıf | |
Kadir Has Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,32 | 1.137 | İstanbul | Vakıf | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 454,65 | 1.234 | Ankara | Devlet | |
Kadir Has Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,43 | 1.246 | İstanbul | Vakıf | |
İbn Haldun Üniversitesi | (İngilizce (%30)) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 453,09 | 1.318 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,69 | 1.349 | İstanbul | Vakıf | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 452,49 | 1.364 | İstanbul | Devlet | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 451,10 | 1.474 | İstanbul | Vakıf | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 451,01 | 1.485 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 450,78 | 1.506 | Ankara | Devlet | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,58 | 1.525 | İstanbul | Vakıf | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,10 | 1.638 | İstanbul | Vakıf | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,67 | 1.673 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) | 448,57 | 1.680 | İstanbul | Vakıf | |
Kadir Has Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,13 | 1.720 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,99 | 1.729 | İstanbul | Vakıf | |
Gazi Üniversitesi | (4 Yıllık) | 446,18 | 1.872 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 445,90 | 1.897 | İstanbul | Vakıf | |
Kadir Has Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,76 | 1.907 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 443,75 | 2.085 | İstanbul | Vakıf | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 443,44 | 2.117 | Ankara | Devlet | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 443,02 | 2.162 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,58 | 2.202 | İstanbul | Vakıf | |
Marmara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 442,33 | 2.230 | İstanbul | Devlet | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,16 | 2.256 | İzmir | Vakıf | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,80 | 2.297 | İstanbul | Vakıf | |
İbn Haldun Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 441,34 | 2.345 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi | (4 Yıllık) | 440,83 | 2.402 | İstanbul | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (Arapça) (4 Yıllık) | 440,53 | 2.442 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,08 | 2.490 | İstanbul | Vakıf | |
Ted Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439,86 | 2.524 | Ankara | Vakıf | |
Anadolu Üniversitesi | (4 Yıllık) | 439,71 | 2.544 | Eskişehir | Devlet | |
Ege Üniversitesi | (4 Yıllık) | 439,19 | 2.609 | İzmir | Devlet | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,56 | 2.702 | İstanbul | Vakıf | |
Akdeniz Üniversitesi | (4 Yıllık) | 438,12 | 2.749 | Antalya | Devlet | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,11 | 2.751 | İstanbul | Vakıf | |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | (4 Yıllık) | 437,83 | 2.794 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 437,65 | 2.819 | İstanbul | Vakıf | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | (4 Yıllık) | 436,33 | 3.003 | Van | Devlet | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (4 Yıllık) | 435,89 | 3.065 | İzmir | Devlet | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 434,72 | 3.256 | İzmir | Vakıf | |
Mersin Üniversitesi | (4 Yıllık) | 434,40 | 3.306 | Mersin | Devlet | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | (4 Yıllık) | 434,24 | 3.323 | Eskişehir | Devlet | |
Gaziantep Üniversitesi | (4 Yıllık) | 433,85 | 3.378 | Gaziantep | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | (4 Yıllık) | 432,96 | 3.524 | İstanbul | Devlet | |
Ted Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,75 | 3.558 | Ankara | Vakıf | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,74 | 3.561 | İzmir | Vakıf | |
İbn Haldun Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,60 | 3.603 | İstanbul | Vakıf | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (4 Yıllık) | 432,59 | 3.609 | Bursa | Devlet | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | (4 Yıllık) | 432,12 | 3.695 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 432,08 | 3.700 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dijital Yapımcılık Ve Yayıncılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 431,95 | 3.720 | İstanbul | Vakıf | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | (4 Yıllık) | 431,92 | 3.724 | Samsun | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 431,43 | 3.822 | Ankara | Devlet | |
İstinye Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 430,27 | 4.015 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 430,20 | 4.025 | İstanbul | Vakıf | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 429,69 | 4.110 | İstanbul | Devlet | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | (4 Yıllık) | 429,63 | 4.124 | Konya | Devlet | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | (4 Yıllık) | 429,50 | 4.144 | Çanakkale | Devlet | |
İnönü Üniversitesi | (4 Yıllık) | 429,27 | 4.190 | Malatya | Devlet | |
Hacettepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 428,97 | 4.274 | Ankara | Devlet | |
Akdeniz Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 428,75 | 4.330 | Antalya | Devlet | |
İstinye Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 428,52 | 4.367 | İstanbul | Vakıf | |
Pamukkale Üniversitesi | (4 Yıllık) | 428,42 | 4.390 | Denizli | Devlet | |
Türk-Alman Üniversitesi | (4 Yıllık) | 428,36 | 4.398 | İstanbul | Devlet | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 428,32 | 4.407 | İzmir | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 428,21 | 4.434 | İstanbul | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 428,16 | 4.443 | Ankara | Devlet | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | (4 Yıllık) | 428,14 | 4.447 | Aydın | Devlet | |
Başkent Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 428,13 | 4.448 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 428,01 | 4.478 | İstanbul | Vakıf | |
Başkent Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 427,36 | 4.620 | Ankara | Vakıf | |
Atatürk Üniversitesi | (4 Yıllık) | 427,35 | 4.622 | Erzurum | Devlet | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 427,17 | 4.671 | İstanbul | Vakıf | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | (4 Yıllık) | 427,00 | 4.704 | Muğla | Devlet | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 426,98 | 4.712 | İstanbul | Vakıf | |
Marmara Üniversitesi | (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 426,80 | 4.753 | İstanbul | Devlet | |
Ordu Üniversitesi | (4 Yıllık) | 426,68 | 4.781 | Ordu | Devlet | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 426,40 | 4.841 | Gaziantep | Vakıf | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | (4 Yıllık) | 426,10 | 4.909 | İzmir | Devlet | |
Biruni Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 426,06 | 4.923 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 425,54 | 5.042 | İstanbul | Vakıf | |
Marmara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 425,47 | 5.058 | İstanbul | Devlet | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | (4 Yıllık) | 425,42 | 5.070 | Bolu | Devlet | |
Adıyaman Üniversitesi | (4 Yıllık) | 425,23 | 5.117 | Adıyaman | Devlet | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 424,99 | 5.195 | İstanbul | Vakıf | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | (4 Yıllık) | 423,63 | 5.514 | Nevşehir | Devlet | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 423,37 | 5.572 | Afyonkarahisar | Devlet | |
Sakarya Üniversitesi | (4 Yıllık) | 423,25 | 5.605 | Sakarya | Devlet | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | (4 Yıllık) | 423,17 | 5.622 | Hatay | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 423,07 | 5.650 | Ankara | Devlet | |
Balıkesir Üniversitesi | (4 Yıllık) | 422,89 | 5.694 | Balıkesir | Devlet | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 422,66 | 5.761 | İstanbul | Vakıf | |
Yaşar Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 422,54 | 5.803 | İzmir | Vakıf | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | (4 Yıllık) | 422,47 | 5.820 | Sivas | Devlet | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 422,36 | 5.842 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,29 | 5.857 | İstanbul | Vakıf | |
Kto Karatay Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 422,29 | 5.858 | Konya | Vakıf | |
Uşak Üniversitesi | (4 Yıllık) | 422,25 | 5.877 | Uşak | Devlet | |
Trabzon Üniversitesi | (4 Yıllık) | 422,22 | 5.879 | Trabzon | Devlet | |
Maltepe Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 422,08 | 5.920 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi | (4 Yıllık) | 421,92 | 5.961 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Okan Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 421,87 | 5.977 | İstanbul | Vakıf | |
Gazi Üniversitesi | (4 Yıllık) | 421,61 | 6.042 | Ankara | Devlet | |
Sinop Üniversitesi | (4 Yıllık) | 421,60 | 6.046 | Sinop | Devlet | |
Aksaray Üniversitesi | (4 Yıllık) | 421,24 | 6.150 | Aksaray | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 420,95 | 6.237 | İstanbul | Devlet | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | (4 Yıllık) | 420,74 | 6.298 | Niğde | Devlet | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | (4 Yıllık) | 420,56 | 6.354 | Burdur | Devlet | |
Giresun Üniversitesi | (4 Yıllık) | 420,53 | 6.364 | Giresun | Devlet | |
Düzce Üniversitesi | (4 Yıllık) | 420,29 | 6.431 | Düzce | Devlet | |
Yeditepe Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 420,21 | 6.459 | İstanbul | Vakıf | |
Kırıkkale Üniversitesi | (4 Yıllık) | 419,46 | 6.674 | Kırıkkale | Devlet | |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | (4 Yıllık) | 419,42 | 6.685 | Kilis | Devlet | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | (4 Yıllık) | 419,35 | 6.711 | Tokat | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 418,88 | 6.846 | İstanbul | Devlet | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | (4 Yıllık) | 418,87 | 6.850 | Karaman | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 418,76 | 6.889 | Ankara | Devlet | |
Trakya Üniversitesi | (4 Yıllık) | 418,71 | 6.908 | Edirne | Devlet | |
Bartın Üniversitesi | (4 Yıllık) | 418,70 | 6.916 | Bartın | Devlet | |
Yaşar Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 418,62 | 6.939 | İzmir | Vakıf | |
Ege Üniversitesi | (4 Yıllık) | 418,56 | 6.948 | İzmir | Devlet | |
Kastamonu Üniversitesi | (4 Yıllık) | 418,45 | 6.981 | Kastamonu | Devlet | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | (4 Yıllık) | 418,34 | 7.018 | Artvin | Devlet | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | (4 Yıllık) | 418,15 | 7.090 | Zonguldak | Devlet | |
Üsküdar Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 418,12 | 7.103 | İstanbul | Vakıf | |
Hakkari Üniversitesi | (4 Yıllık) | 417,86 | 7.192 | Hakkari | Devlet | |
Başkent Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 417,76 | 7.222 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 417,63 | 7.262 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 417,23 | 7.403 | İstanbul | Vakıf | |
Marmara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 416,98 | 7.482 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Kent Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 416,68 | 7.560 | İstanbul | Vakıf | |
İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 416,67 | 7.564 | İstanbul | Vakıf | |
Anadolu Üniversitesi | (4 Yıllık) | 416,50 | 7.622 | Eskişehir | Devlet | |
Akdeniz Üniversitesi | (4 Yıllık) | 415,53 | 7.970 | Antalya | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | (4 Yıllık) | 414,95 | 8.175 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 414,32 | 8.406 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | (4 Yıllık) | 414,14 | 8.475 | İstanbul | Devlet | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 414,05 | 8.514 | Ankara | Devlet | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,03 | 8.526 | İzmir | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 413,78 | 8.621 | Ankara | Devlet | |
İstinye Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 413,62 | 8.685 | İstanbul | Vakıf | |
Yaşar Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 413,56 | 8.709 | İzmir | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 413,38 | 8.780 | Ankara | Devlet | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (4 Yıllık) | 413,21 | 8.852 | İzmir | Devlet | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 412,79 | 9.032 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 412,79 | 9.033 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 412,57 | 9.115 | İstanbul | Vakıf | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | (4 Yıllık) | 412,39 | 9.203 | Eskişehir | Devlet | |
Yaşar Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 412,38 | 9.204 | İzmir | Vakıf | |
Başkent Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 412,20 | 9.276 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Okan Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 412,03 | 9.346 | İstanbul | Vakıf | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (4 Yıllık) | 411,84 | 9.402 | Bursa | Devlet | |
Ankara Medipol Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,68 | 9.455 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 411,43 | 9.554 | İstanbul | Vakıf | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | (4 Yıllık) | 411,32 | 9.594 | Samsun | Devlet | |
Mersin Üniversitesi | (4 Yıllık) | 410,93 | 9.772 | Mersin | Devlet | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | (4 Yıllık) | 410,90 | 9.784 | İstanbul | Devlet | |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | (4 Yıllık) | 410,83 | 9.815 | İstanbul | Devlet | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 410,71 | 9.854 | Gaziantep | Vakıf | |
Çukurova Üniversitesi | (4 Yıllık) | 410,50 | 9.957 | Adana | Devlet | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | (4 Yıllık) | 410,38 | 10.021 | Van | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 410,31 | 10.054 | İstanbul | Devlet | |
Maltepe Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 409,93 | 10.218 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 409,55 | 10.392 | Ankara | Devlet | |
Dicle Üniversitesi | (4 Yıllık) | 409,52 | 10.402 | Diyarbakır | Devlet | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | (4 Yıllık) | 409,30 | 10.493 | Konya | Devlet | |
Antalya Bilim Üniversitesi | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 408,96 | 10.632 | Antalya | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,91 | 10.660 | İstanbul | Vakıf | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 408,69 | 10.768 | İstanbul | Vakıf | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | (4 Yıllık) | 408,54 | 10.824 | Çanakkale | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 408,11 | 11.038 | İstanbul | Devlet | |
Harran Üniversitesi | (4 Yıllık) | 407,94 | 11.132 | Şanlıurfa | Devlet |
