İstanbul Üniversite Taban Puanları 2026
58 üniversite · 4006 program kaydı (YÖK Atlas 2026 verisi)
| Üniversite | Program | Tür | |
|---|---|---|---|
| 170 | Vakıf | ||
| 162 | Vakıf | ||
| 162 | Vakıf | ||
| 153 | Vakıf | ||
| 142 | Vakıf | ||
| 140 | Vakıf | ||
| 129 | Vakıf | ||
| 127 | Devlet | ||
| 126 | Devlet | ||
| 123 | Vakıf | ||
| 109 | Vakıf | ||
| 97 | Vakıf | ||
| 97 | Vakıf | ||
| 96 | Devlet | ||
| 91 | Vakıf | ||
| 91 | Vakıf | ||
| 91 | Vakıf | ||
| 90 | Vakıf | ||
| 86 | Vakıf | ||
| 81 | Vakıf | ||
| 80 | Vakıf | ||
| 68 | Vakıf | ||
| 68 | Vakıf | ||
| 67 | Vakıf | ||
| 66 | Vakıf | ||
| 65 | Vakıf | ||
| 63 | Devlet | ||
| 62 | Vakıf | ||
| 62 | Vakıf | ||
| 60 | Vakıf | ||
| 60 | Vakıf | ||
| 59 | Vakıf | ||
| 57 | Vakıf | ||
| 56 | Devlet | ||
| 53 | Vakıf | ||
| 50 | Vakıf | ||
| 50 | Vakıf | ||
| 50 | Vakıf | ||
| 49 | Vakıf | ||
| 48 | Vakıf | ||
| 48 | Devlet | ||
| 46 | Devlet | ||
| 44 | Vakıf | ||
| 40 | Devlet | ||
| 39 | Vakıf | ||
| 38 | Vakıf | ||
| 35 | Devlet | ||
| 32 | Vakıf | ||
| 29 | Vakıf | ||
| 22 | Vakıf | ||
| 22 | Vakıf | ||
| 17 | Devlet | ||
| 16 | Vakıf | ||
| 13 | Devlet | ||
| 9 | Vakıf | ||
| 0 | Vakıf | ||
| 0 | Vakıf | ||
| 0 | Vakıf |
