Ankara Üniversite Taban Puanları 2026
21 üniversite · 1299 program kaydı (YÖK Atlas 2026 verisi)
| Üniversite | Program | Tür | |
|---|---|---|---|
| 174 | Vakıf | ||
| 153 | Devlet | ||
| 89 | Devlet | ||
| 84 | Vakıf | ||
| 77 | Devlet | ||
| 72 | Vakıf | ||
| 70 | Devlet | ||
| 66 | Vakıf | ||
| 65 | Devlet | ||
| 62 | Vakıf | ||
| 58 | Devlet | ||
| 52 | Vakıf | ||
| 48 | Vakıf | ||
| 44 | Vakıf | ||
| 40 | Vakıf | ||
| 30 | Devlet | ||
| 30 | Vakıf | ||
| 29 | Vakıf | ||
| 26 | Vakıf | ||
| 21 | Vakıf | ||
| 2 | Devlet |
