YÖK Atlas SAY Taban Puanları ve Sıralamaları (2026)
5.275 program kaydı. Filtre / arama tüm kayıtları tarar; listede en fazla 200 satır gösterilir.
| Üniversite | Bölüm | T.Puan 2026 | T.Sıra 2026 | Şehir | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 559,70 | 1 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 555,15 | 27 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 552,86 | 65 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 550,97 | 123 | İstanbul | Vakıf | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 550,54 | 133 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 549,43 | 182 | İstanbul | Vakıf | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 547,57 | 288 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 546,21 | 382 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 545,00 | 489 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 544,90 | 497 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 544,75 | 520 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | (İngilizce) (6 Yıllık) | 542,97 | 728 | İstanbul | Devlet | |
İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 542,66 | 779 | İstanbul | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 541,38 | 965 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 541,02 | 1.016 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 540,01 | 1.163 | İstanbul | Vakıf | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 539,80 | 1.205 | Ankara | Devlet | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 539,69 | 1.231 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 538,95 | 1.361 | İstanbul | Vakıf | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 538,70 | 1.411 | Ankara | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 538,25 | 1.501 | İstanbul | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (6 Yıllık) | 537,81 | 1.586 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 536,53 | 1.832 | İstanbul | Devlet | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 536,09 | 1.919 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 536,08 | 1.920 | İstanbul | Devlet | |
Özyeğin Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 535,99 | 1.941 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | (6 Yıllık) | 535,36 | 2.067 | İstanbul | Devlet | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 534,83 | 2.197 | İstanbul | Devlet | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 534,04 | 2.414 | İstanbul | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 533,81 | 2.476 | İstanbul | Vakıf | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 533,68 | 2.501 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 533,68 | 2.503 | İstanbul | Devlet | |
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 533,59 | 2.530 | İstanbul | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 533,31 | 2.600 | Ankara | Devlet | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 533,06 | 2.646 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 533,04 | 2.651 | İstanbul | Devlet | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 532,96 | 2.669 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) | 532,42 | 2.802 | İstanbul | Devlet | |
İstinye Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 532,27 | 2.847 | İstanbul | Vakıf | |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 532,26 | 2.849 | Eskişehir | Devlet | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Havacılık Ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 532,13 | 2.888 | Ankara | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (6 Yıllık) | 531,80 | 2.982 | Ankara | Devlet | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 531,79 | 2.989 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | (6 Yıllık) | 530,37 | 3.392 | İstanbul | Devlet | |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 530,36 | 3.397 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 530,13 | 3.460 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 529,92 | 3.525 | İstanbul | Devlet | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 529,85 | 3.554 | Ankara | Vakıf | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 529,41 | 3.686 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 528,50 | 3.980 | İstanbul | Vakıf | |
Gazi Üniversitesi | (6 Yıllık) | 527,97 | 4.138 | Ankara | Devlet | |
Kto Karatay Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 527,75 | 4.216 | Konya | Vakıf | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 527,75 | 4.218 | Ankara | Vakıf | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 527,38 | 4.340 | İstanbul | Vakıf | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 527,21 | 4.400 | Ankara | Devlet | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 527,21 | 4.402 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 526,98 | 4.478 | İstanbul | Devlet | |
Ege Üniversitesi | (6 Yıllık) | 526,98 | 4.481 | İzmir | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 526,85 | 4.525 | İstanbul | Devlet | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 526,77 | 4.555 | Ankara | Devlet | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 526,75 | 4.560 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği (4 Yıllık) | 526,21 | 4.742 | İstanbul | Devlet | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 526,04 | 4.815 | İstanbul | Vakıf | |
Gazi Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 525,88 | 4.872 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 525,72 | 4.918 | İstanbul | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 525,20 | 5.101 | İstanbul | Devlet | |
Sabancı Üniversitesi | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 525,14 | 5.121 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 525,06 | 5.146 | İstanbul | Devlet | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 524,80 | 5.244 | Ankara | Vakıf | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | (6 Yıllık) | 524,02 | 5.590 | Ankara | Devlet | |
Başkent Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 523,72 | 5.708 | Ankara | Vakıf | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 523,67 | 5.729 | İstanbul | Devlet | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 523,44 | 5.833 | İstanbul | Vakıf | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | (6 Yıllık) | 523,42 | 5.841 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 523,19 | 5.943 | İstanbul | Devlet | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 522,95 | 6.060 | Ankara | Vakıf | |
Başkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 522,81 | 6.108 | Ankara | Vakıf | |
Atılım Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 522,20 | 6.377 | Ankara | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 521,87 | 6.497 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 521,52 | 6.657 | İstanbul | Devlet | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (6 Yıllık) | 521,51 | 6.661 | İzmir | Devlet | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | (Ankara) (6 Yıllık) | 521,23 | 6.781 | İstanbul | Devlet | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 520,75 | 7.007 | Ankara | Vakıf | |
Akdeniz Üniversitesi | (6 Yıllık) | 520,72 | 7.022 | Antalya | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 520,66 | 7.060 | İstanbul | Devlet | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 520,65 | 7.070 | Ankara | Vakıf | |
Ankara Medipol Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 520,60 | 7.084 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 520,60 | 7.087 | İstanbul | Devlet | |
Özyeğin Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 520,29 | 7.241 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 519,89 | 7.428 | Ankara | Devlet | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 519,79 | 7.478 | Ankara | Vakıf | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 519,70 | 7.517 | Ankara | Vakıf | |
Lokman Hekim Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 519,41 | 7.657 | Ankara | Vakıf | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 519,19 | 7.783 | İzmir | Devlet | |
Ankara Medipol Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 519,09 | 7.830 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | (6 Yıllık) | 518,97 | 7.888 | İstanbul | Devlet | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | (6 Yıllık) | 518,93 | 7.911 | İstanbul | Devlet | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | (6 Yıllık) | 518,75 | 8.009 | Eskişehir | Devlet | |
Lokman Hekim Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 518,73 | 8.020 | Ankara | Vakıf | |
Biruni Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 518,53 | 8.117 | İstanbul | Vakıf | |
Ufuk Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 518,39 | 8.179 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 518,12 | 8.326 | İstanbul | Devlet | |
Çukurova Üniversitesi | (6 Yıllık) | 517,51 | 8.629 | Adana | Devlet | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | (6 Yıllık) | 517,37 | 8.701 | İstanbul | Devlet | |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 517,24 | 8.761 | Ankara | Devlet | |
Ufuk Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 517,21 | 8.780 | Ankara | Vakıf | |
Biruni Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 517,10 | 8.839 | İstanbul | Vakıf | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (6 Yıllık) | 516,94 | 8.920 | Bursa | Devlet | |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 516,73 | 9.019 | Ankara | Vakıf | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 516,57 | 9.102 | Ankara | Vakıf | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | (6 Yıllık) | 516,24 | 9.288 | Samsun | Devlet | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 515,88 | 9.487 | Ankara | Vakıf | |
Bitlis Eren Üniversitesi | (6 Yıllık) | 515,76 | 9.552 | Bitlis | Devlet | |
Atılım Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 515,70 | 9.575 | Ankara | Vakıf | |
Ankara Bilim Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 515,45 | 9.730 | Ankara | Vakıf | |
Üsküdar Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 515,33 | 9.794 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 515,24 | 9.840 | İstanbul | Devlet | |
Maltepe Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 515,21 | 9.855 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Atlas Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 515,01 | 9.939 | İstanbul | Vakıf | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 514,98 | 9.958 | İzmir | Vakıf | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | (6 Yıllık) | 514,92 | 9.985 | İzmir | Devlet | |
Selçuk Üniversitesi | (6 Yıllık) | 514,43 | 10.263 | Konya | Devlet | |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 514,39 | 10.287 | İstanbul | Vakıf | |
Kocaeli Üniversitesi | (6 Yıllık) | 513,86 | 10.565 | Kocaeli | Devlet | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | (6 Yıllık) | 513,77 | 10.598 | İstanbul | Devlet | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 513,62 | 10.693 | Ankara | Devlet | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 513,60 | 10.708 | İstanbul | Vakıf | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 513,38 | 10.836 | Ankara | Vakıf | |
Özyeğin Üniversitesi | Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 513,37 | 10.849 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 513,37 | 10.851 | İstanbul | Vakıf | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | (6 Yıllık) | 513,36 | 10.857 | İstanbul | Devlet | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 512,91 | 11.093 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Okan Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 512,85 | 11.138 | İstanbul | Vakıf | |
Maltepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 512,78 | 11.175 | İstanbul | Vakıf | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | (İngilizce) (6 Yıllık) | 512,66 | 11.259 | Samsun | Devlet | |
Galatasaray Üniversitesi | (Fransızca) (4 Yıllık) | 512,12 | 11.570 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Atlas Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 511,91 | 11.683 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 511,88 | 11.707 | İstanbul | Vakıf | |
Mersin Üniversitesi | (6 Yıllık) | 511,76 | 11.789 | Mersin | Devlet | |
Pamukkale Üniversitesi | (6 Yıllık) | 511,72 | 11.819 | Denizli | Devlet | |
Üsküdar Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 511,46 | 11.971 | İstanbul | Vakıf | |
Erciyes Üniversitesi | (6 Yıllık) | 511,30 | 12.073 | Kayseri | Devlet | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | (6 Yıllık) | 511,29 | 12.086 | Çanakkale | Devlet | |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 511,07 | 12.204 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Okan Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 510,73 | 12.436 | İstanbul | Vakıf | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | (6 Yıllık) | 510,70 | 12.455 | Trabzon | Devlet | |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 510,56 | 12.539 | Eskişehir | Devlet | |
Antalya Bilim Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 510,55 | 12.545 | Antalya | Vakıf | |
İstanbul Okan Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 510,23 | 12.755 | İstanbul | Vakıf | |
Başkent Üniversitesi | (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 509,89 | 12.959 | Ankara | Vakıf | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 509,84 | 12.990 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 509,47 | 13.230 | İstanbul | Devlet | |
Özyeğin Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 509,43 | 13.259 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 509,38 | 13.287 | İstanbul | Devlet | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | (6 Yıllık) | 509,09 | 13.466 | İzmir | Devlet | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | (6 Yıllık) | 509,07 | 13.482 | Konya | Devlet | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 508,97 | 13.539 | Ankara | Vakıf | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | (6 Yıllık) | 508,90 | 13.581 | Aydın | Devlet | |
Samsun Üniversitesi | (6 Yıllık) | 508,87 | 13.609 | Samsun | Devlet | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 508,78 | 13.670 | İstanbul | Devlet | |
Gaziantep Üniversitesi | (6 Yıllık) | 508,55 | 13.806 | Gaziantep | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | 508,08 | 14.138 | İstanbul | Devlet | |
Atatürk Üniversitesi | (6 Yıllık) | 508,05 | 14.150 | Erzurum | Devlet | |
Sakarya Üniversitesi | (6 Yıllık) | 508,04 | 14.160 | Sakarya | Devlet | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | (6 Yıllık) | 507,94 | 14.227 | Manisa | Devlet | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | (6 Yıllık) | 507,84 | 14.281 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 507,81 | 14.307 | İstanbul | Vakıf | |
Başkent Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 507,60 | 14.445 | Ankara | Vakıf | |
Kto Karatay Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 507,59 | 14.452 | Konya | Vakıf | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | (6 Yıllık) | 507,57 | 14.468 | Isparta | Devlet | |
Altınbaş Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 507,47 | 14.531 | İstanbul | Vakıf | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | (6 Yıllık) | 507,40 | 14.582 | Muğla | Devlet | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 507,24 | 14.677 | İstanbul | Vakıf | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 507,19 | 14.708 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 507,05 | 14.792 | İstanbul | Devlet | |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 506,94 | 14.879 | İstanbul | Vakıf | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 506,82 | 14.954 | İstanbul | Devlet | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 506,73 | 15.016 | İstanbul | Devlet | |
Galatasaray Üniversitesi | (Fransızca) (4 Yıllık) | 506,71 | 15.032 | İstanbul | Devlet | |
Dicle Üniversitesi | (6 Yıllık) | 506,66 | 15.080 | Diyarbakır | Devlet | |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 506,60 | 15.121 | İzmir | Vakıf | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 506,59 | 15.129 | İstanbul | Devlet | |
Kırıkkale Üniversitesi | (6 Yıllık) | 506,56 | 15.148 | Kırıkkale | Devlet | |
Trakya Üniversitesi | (6 Yıllık) | 506,44 | 15.243 | Edirne | Devlet | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | (6 Yıllık) | 506,10 | 15.460 | Bolu | Devlet | |
İnönü Üniversitesi | (6 Yıllık) | 506,09 | 15.467 | Malatya | Devlet | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | (6 Yıllık) | 506,08 | 15.470 | Balıkesir | Devlet | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) | 505,42 | 15.911 | İstanbul | Devlet | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 505,37 | 15.944 | İstanbul | Devlet | |
Hacettepe Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 505,35 | 15.957 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 505,30 | 15.991 | İstanbul | Devlet | |
Trabzon Üniversitesi | (6 Yıllık) | 505,28 | 16.004 | Trabzon | Devlet | |
Haliç Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 505,24 | 16.027 | İstanbul | Vakıf | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | (6 Yıllık) | 504,80 | 16.295 | Tekirdağ | Devlet | |
İstanbul Beykent Üniversitesi | (Burslu) (6 Yıllık) | 504,79 | 16.299 | İstanbul | Vakıf | |
Balıkesir Üniversitesi | (6 Yıllık) | 504,66 | 16.379 | Balıkesir | Devlet | |
Yalova Üniversitesi | (6 Yıllık) | 504,36 | 16.572 | Yalova | Devlet | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 504,34 | 16.585 | Ankara | Vakıf | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | (6 Yıllık) | 504,17 | 16.705 | Antalya | Devlet | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 504,08 | 16.750 | İstanbul | Devlet |
