YÖK Atlas DİL Taban Puanları ve Sıralamaları (2026)
635 program kaydı. Filtre / arama tüm kayıtları tarar; listede en fazla 200 satır gösterilir.
| Üniversite | Bölüm | T.Puan 2026 | T.Sıra 2026 | Şehir | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce, Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 517,17 | 595 | Ankara | Vakıf | |
Koç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 514,61 | 710 | İstanbul | Vakıf | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 512,43 | 813 | Ankara | Vakıf | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 497,26 | 1.724 | Ankara | Vakıf | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 495,97 | 1.823 | İstanbul | Devlet | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 487,82 | 2.435 | İstanbul | Devlet | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 486,22 | 2.580 | İstanbul | Devlet | |
Boğaziçi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 482,77 | 2.892 | İstanbul | Devlet | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,16 | 3.032 | Ankara | Vakıf | |
Galatasaray Üniversitesi | (Fransızca) (4 Yıllık) | 479,89 | 3.164 | İstanbul | Devlet | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 479,84 | 3.171 | Ankara | Devlet | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 476,55 | 3.495 | Ankara | Devlet | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,30 | 3.854 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 470,92 | 4.140 | İstanbul | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 470,56 | 4.184 | Ankara | Devlet | |
Hacettepe Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 470,54 | 4.187 | Ankara | Devlet | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | (4 Yıllık) | 467,30 | 4.612 | İstanbul | Devlet | |
Hacettepe Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 467,28 | 4.614 | Ankara | Devlet | |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 466,54 | 4.709 | İstanbul | Vakıf | |
Yeditepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,88 | 5.258 | İstanbul | Vakıf | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,69 | 5.432 | İstanbul | Vakıf | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 460,90 | 5.556 | İzmir | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 460,89 | 5.558 | İstanbul | Devlet | |
Ted Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 460,77 | 5.573 | Ankara | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 459,79 | 5.741 | Ankara | Devlet | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 459,65 | 5.756 | İstanbul | Devlet | |
Gazi Üniversitesi | (4 Yıllık) | 459,38 | 5.804 | Ankara | Devlet | |
Yeditepe Üniversitesi | (Rusça) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,37 | 6.149 | İstanbul | Vakıf | |
Marmara Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 456,59 | 6.302 | İstanbul | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 456,22 | 6.357 | Ankara | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 454,83 | 6.578 | İstanbul | Devlet | |
Ted Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,75 | 6.592 | Ankara | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 454,08 | 6.711 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,64 | 6.786 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi | (Çince) (4 Yıllık) | 452,47 | 6.992 | İstanbul | Devlet | |
Anadolu Üniversitesi | (4 Yıllık) | 452,02 | 7.086 | Eskişehir | Devlet | |
Hacettepe Üniversitesi | Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 451,05 | 7.271 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 450,69 | 7.341 | İstanbul | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 449,77 | 7.516 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Okan Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 449,03 | 7.650 | İstanbul | Vakıf | |
Ege Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 447,94 | 7.861 | İzmir | Devlet | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,65 | 7.928 | İstanbul | Vakıf | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 447,49 | 7.965 | İzmir | Devlet | |
Başkent Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 447,06 | 8.061 | Ankara | Vakıf | |
Akdeniz Üniversitesi | (4 Yıllık) | 446,53 | 8.150 | Antalya | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 445,91 | 8.272 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | (İngilizce) (4 Yıllık) | 445,88 | 8.281 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,49 | 8.370 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 445,16 | 8.445 | Ankara | Devlet | |
Başkent Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 444,25 | 8.642 | Ankara | Vakıf | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 443,44 | 8.834 | Eskişehir | Devlet | |
Hacettepe Üniversitesi | Almanca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 443,19 | 8.900 | Ankara | Devlet | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (4 Yıllık) | 442,46 | 9.072 | Bursa | Devlet | |
Hacettepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 442,21 | 9.138 | Ankara | Devlet | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 441,32 | 9.343 | İzmir | Devlet | |
Türk-Alman Üniversitesi | (Almanca) (4 Yıllık) | 440,71 | 9.484 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,28 | 9.596 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 439,85 | 9.688 | Ankara | Devlet | |
Çankaya Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 439,38 | 9.804 | Ankara | Vakıf | |
Marmara Üniversitesi | Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 439,02 | 9.882 | İstanbul | Devlet | |
Yaşar Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 438,77 | 9.938 | İzmir | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 438,74 | 9.947 | İstanbul | Devlet | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | (4 Yıllık) | 438,67 | 9.970 | Çanakkale | Devlet | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,51 | 10.018 | İstanbul | Vakıf | |
Ege Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 438,42 | 10.037 | İzmir | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (İspanyolca) (4 Yıllık) | 437,90 | 10.174 | Ankara | Devlet | |
Atılım Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 437,89 | 10.175 | Ankara | Vakıf | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | (4 Yıllık) | 437,70 | 10.225 | Samsun | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | (İspanyolca) (4 Yıllık) | 437,46 | 10.288 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 436,56 | 10.515 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 436,18 | 10.609 | İstanbul | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 436,16 | 10.616 | Ankara | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | Almanca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 435,45 | 10.790 | İstanbul | Devlet | |
Maltepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 435,25 | 10.848 | İstanbul | Vakıf | |
Biruni Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 433,95 | 11.224 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi | (Korece) (4 Yıllık) | 433,84 | 11.246 | İstanbul | Devlet | |
Ege Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 433,79 | 11.263 | İzmir | Devlet | |
Çankaya Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,24 | 11.390 | Ankara | Vakıf | |
Kocaeli Üniversitesi | (4 Yıllık) | 433,17 | 11.410 | Kocaeli | Devlet | |
Çukurova Üniversitesi | (4 Yıllık) | 433,10 | 11.422 | Adana | Devlet | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | (4 Yıllık) | 433,04 | 11.439 | Ankara | Devlet | |
Haliç Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 432,89 | 11.472 | İstanbul | Vakıf | |
Akdeniz Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 432,66 | 11.532 | Antalya | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | (4 Yıllık) | 432,51 | 11.570 | İstanbul | Devlet | |
Ufuk Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,49 | 11.581 | Ankara | Vakıf | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 432,43 | 11.596 | İstanbul | Vakıf | |
Yaşar Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,28 | 11.631 | İzmir | Vakıf | |
İstinye Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 432,20 | 11.646 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Okan Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 432,05 | 11.701 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 431,80 | 11.762 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | (4 Yıllık) | 431,72 | 11.786 | Ankara | Devlet | |
Başkent Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 431,62 | 11.812 | Ankara | Vakıf | |
Yaşar Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 430,81 | 12.048 | İzmir | Vakıf | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 430,59 | 12.092 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 430,51 | 12.110 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 430,40 | 12.143 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Okan Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 430,38 | 12.146 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 430,36 | 12.150 | Ankara | Devlet | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 430,20 | 12.198 | Ankara | Devlet | |
İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 429,69 | 12.342 | İstanbul | Vakıf | |
Bursa Teknik Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 429,32 | 12.445 | Bursa | Devlet | |
Mersin Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 428,59 | 12.635 | Mersin | Devlet | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | (4 Yıllık) | 428,51 | 12.660 | Çanakkale | Devlet | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 428,41 | 12.695 | İstanbul | Vakıf | |
Atılım Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 428,12 | 12.764 | Ankara | Vakıf | |
Erciyes Üniversitesi | (4 Yıllık) | 427,59 | 12.888 | Kayseri | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | (Fransızca) (4 Yıllık) | 427,47 | 12.927 | İstanbul | Devlet | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 427,46 | 12.934 | Muğla | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 427,39 | 12.953 | Ankara | Devlet | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 427,00 | 13.065 | İzmir | Devlet | |
Pamukkale Üniversitesi | (4 Yıllık) | 426,30 | 13.283 | Denizli | Devlet | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 425,98 | 13.368 | Ankara | Devlet | |
Balıkesir Üniversitesi | (İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | 425,71 | 13.440 | Balıkesir | Devlet | |
Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 425,39 | 13.528 | Ankara | Vakıf | |
Hacettepe Üniversitesi | (4 Yıllık) | 425,26 | 13.567 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Beykent Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 425,23 | 13.578 | İstanbul | Vakıf | |
Dicle Üniversitesi | (4 Yıllık) | 425,05 | 13.634 | Diyarbakır | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | (4 Yıllık) | 424,82 | 13.713 | İstanbul | Devlet | |
Ege Üniversitesi | Almanca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 424,27 | 13.902 | İzmir | Devlet | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Japonca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 423,91 | 14.003 | Ankara | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (Fransızca) (4 Yıllık) | 423,84 | 14.024 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | (Almanca) (4 Yıllık) | 423,45 | 14.127 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 423,31 | 14.167 | İstanbul | Vakıf | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 423,26 | 14.182 | İzmir | Devlet | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | 423,14 | 14.212 | Ankara | Devlet | |
Üsküdar Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 423,09 | 14.230 | İstanbul | Vakıf | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | (4 Yıllık) | 422,90 | 14.297 | Isparta | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | Almanca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 422,87 | 14.311 | İstanbul | Devlet | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İspanyolca Mütercim Ve Tercümanlık (İspanyolca) (4 Yıllık) | 422,47 | 14.437 | Ankara | Devlet | |
Mudanya Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,42 | 14.454 | Bursa | Vakıf | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | (4 Yıllık) | 422,31 | 14.491 | Konya | Devlet | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 422,28 | 14.508 | Aydın | Devlet | |
Ankara Üniversitesi | (Almanca) (4 Yıllık) | 422,22 | 14.529 | Ankara | Devlet | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 422,21 | 14.535 | Samsun | Devlet | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | (4 Yıllık) | 421,69 | 14.705 | Antalya | Devlet | |
Biruni Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 421,59 | 14.738 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi | (4 Yıllık) | 421,45 | 14.771 | İstanbul | Devlet | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 421,34 | 14.802 | İstanbul | Vakıf | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | (4 Yıllık) | 420,87 | 14.975 | Bolu | Devlet | |
Marmara Üniversitesi | (4 Yıllık) | 420,71 | 15.008 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 419,79 | 15.286 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Üniversitesi | (Rusça) (4 Yıllık) | 419,71 | 15.310 | Ankara | Devlet | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 419,70 | 15.316 | Çanakkale | Devlet | |
Fenerbahçe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 419,59 | 15.343 | İstanbul | Vakıf | |
Haliç Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 419,39 | 15.414 | İstanbul | Vakıf | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 419,16 | 15.479 | Muğla | Devlet | |
Akdeniz Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 418,79 | 15.598 | Antalya | Devlet | |
İstanbul Atlas Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 418,72 | 15.621 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 418,65 | 15.649 | İstanbul | Vakıf | |
Sakarya Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 418,57 | 15.679 | Sakarya | Devlet | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Arapça Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 418,48 | 15.707 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 418,47 | 15.713 | İstanbul | Vakıf | |
Doğuş Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 418,46 | 15.723 | İstanbul | Vakıf | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 418,15 | 15.807 | İzmir | Devlet | |
Gaziantep Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 417,89 | 15.897 | Gaziantep | Devlet | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 417,51 | 16.019 | İstanbul | Vakıf | |
Trakya Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 417,39 | 16.051 | Edirne | Devlet | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 417,28 | 16.088 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Üniversitesi | (İtalyanca) (4 Yıllık) | 416,59 | 16.301 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | (İspanyolca) (4 Yıllık) | 416,46 | 16.345 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415,75 | 16.581 | İstanbul | Vakıf | |
Marmara Üniversitesi | (Fransızca) (4 Yıllık) | 415,32 | 16.718 | İstanbul | Devlet | |
Erciyes Üniversitesi | (4 Yıllık) | 415,12 | 16.779 | Kayseri | Devlet | |
Doğuş Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415,10 | 16.786 | İstanbul | Vakıf | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 414,95 | 16.835 | Afyonkarahisar | Devlet | |
Ege Üniversitesi | (Almanca) (4 Yıllık) | 414,58 | 16.960 | İzmir | Devlet | |
İstanbul Beykent Üniversitesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 414,20 | 17.107 | İstanbul | Vakıf | |
Sakarya Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 414,19 | 17.112 | Sakarya | Devlet | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | (4 Yıllık) | 413,86 | 17.227 | Muğla | Devlet | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 413,86 | 17.228 | Ankara | Devlet | |
Düzce Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 413,66 | 17.312 | Düzce | Devlet | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 413,65 | 17.315 | İstanbul | Vakıf | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | (4 Yıllık) | 413,55 | 17.360 | Ankara | Devlet | |
Kocaeli Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 413,39 | 17.428 | Kocaeli | Devlet | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | (4 Yıllık) | 412,84 | 17.600 | Nevşehir | Devlet | |
Erciyes Üniversitesi | (4 Yıllık) | 411,95 | 17.905 | Kayseri | Devlet | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 411,52 | 18.057 | İzmir | Devlet | |
İstanbul Üniversitesi | Arapça Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 411,49 | 18.073 | İstanbul | Devlet | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 411,25 | 18.150 | Manisa | Devlet | |
Gazi Üniversitesi | (4 Yıllık) | 411,23 | 18.155 | Ankara | Devlet | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,83 | 18.267 | İstanbul | Vakıf | |
Marmara Üniversitesi | (Almanca) (4 Yıllık) | 410,70 | 18.311 | İstanbul | Devlet | |
Trabzon Üniversitesi | (4 Yıllık) | 410,61 | 18.342 | Trabzon | Devlet | |
Akdeniz Üniversitesi | (4 Yıllık) | 410,55 | 18.361 | Antalya | Devlet | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 410,31 | 18.470 | İstanbul | Vakıf | |
Selçuk Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 410,28 | 18.481 | Konya | Devlet | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,26 | 18.489 | Gaziantep | Vakıf | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,21 | 18.507 | İstanbul | Vakıf | |
Sinop Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 410,07 | 18.550 | Sinop | Devlet | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 409,28 | 18.793 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | (Fransızca) (4 Yıllık) | 409,28 | 18.795 | İstanbul | Devlet | |
İstanbul Galata Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 409,19 | 18.829 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 409,10 | 18.865 | İstanbul | Vakıf | |
İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 409,07 | 18.880 | İstanbul | Vakıf | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (4 Yıllık) | 409,01 | 18.895 | İzmir | Devlet | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | (4 Yıllık) | 408,98 | 18.902 | Burdur | Devlet | |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 408,73 | 18.996 | İstanbul | Vakıf | |
Kto Karatay Üniversitesi | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 408,59 | 19.045 | Konya | Vakıf | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 408,54 | 19.066 | Van | Devlet | |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 408,27 | 19.170 | İstanbul | Vakıf |
